Home K5ND Website Testing Page
Testing WordPress Table Layout —
Central States VHF Society Spring Sprints Results
50 MHz Results
Year/Category/Call | QSOs | Grids | Score | DX Score |
2025 | | | | |
ROVER | | | | |
AC0RA/R | 53 | 34 | 1802 | |
N6GP/R | 27 | 5 | 135 | |
K9JK/R | 16 | 4 | 64 | |
FIXED STATION | | | | |
KO9A | 69 | 33 | 2277 | |
N5RZ | 51 | 37 | 1887 | |
W8ZN | 65 | 27 | 1755 | |
| | | | |
2024 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
NV4B/R | 39 | 24 | 936 | |
WW2Y/R | 30 | 15 | 450 | |
K9JK/R | 21 | 14 | 294 | |
FIXED STATION | | | | |
WZ1V | 68 | 26 | 1768 | |
W8ZN | 60 | 26 | 1560 | |
N2NC (Operating N2NT) | 48 | 25 | 1200 | |
| | | | |
2023 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
N6GP/R | 38 | 15 | 570 | |
K9JK/R | 30 | 17 | 510 | |
NV4B/R | 18 | 10 | 180 | |
FIXED STATION | | | | |
N2CEI | 62 | 36 | 2232 | |
N2NC | 51 | 27 | 1377 | |
WZ1V | 47 | 26 | 1222 | |
| | | | |
2022 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9JK/R | 47 | 20 | 940 | |
NV4B/R | 15 | 9 | 135 | |
W2HYW/R | 2 | 2 | 4 | |
FIXED STATION | | | | |
W4MW | 67 | 36 | 2412 | |
W1VD | 52 | 26 | 1352 | |
WZ1V | 46 | 21 | 966 | |
| | | | |
2021 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
WU7H/R | 73 | 22 | 1584 | |
WW7D/R | 79 | 19 | 1539 | |
NV4B/R | 40 | 30 | 1200 | |
FIXED STATION | | | | |
AA5AM | 90 | 72 | 6480 | |
W5TRL | 80 | 61 | 4819 | |
KO9A | 78 | 38 | 2964 | |
| | | | |
2020 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 80 | 57 | 4560 | |
K9PW/R | 105 | 32 | 3360 | |
K9JK/R | 101 | 28 | 2828 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 128 | 49 | 6272 | |
K2DRH | 103 | 56 | 5768 | |
K1WHS | 108 | 45 | 4860 | |
| | | | |
2019 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 68 | 39 | 2652 | |
WW7D/R | 66 | 21 | 1386 | |
K9JK/R | 45 | 15 | 675 | |
FIXED STATION | | | | |
K2DRH | 67 | 38 | 2546 | |
KB8U | 62 | 37 | 2294 | |
KO9A | 52 | 24 | 1248 | |
| | | | |
2018 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 53 | 50 | 2650 | |
N2DXT/R | 28 | 12 | 336 | |
WA9TT/R | 18 | 13 | 234 | |
FIXED STATION | | | | |
K2DRH | 50 | 31 | 1550 | |
KB8U | 42 | 28 | 1176 | |
N2NC (Operating N2NT) | 54 | 18 | 972 | |
| | | | |
2017 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
WW7D/R | 94 | 18 | 1692 | |
K9JK/R | 51 | 27 | 1377 | |
N9GH/R | 50 | 20 | 1000 | |
FIXED STATION | | | | |
W5PR | 111 | 46 | 5106 | |
K1TEO | 77 | 26 | 2002 | |
WW2Y (Operating N2NT) | 70 | 24 | 1680 | |
| | | | |
2016 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
WW7D/R | 82 | 23 | 1886 | |
K2EZ/R | 46 | 21 | 966 | |
K9JK/R | 46 | 20 | 920 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 60 | 22 | 1320 | |
WW2Y (Operating N2NT) | 60 | 17 | 1020 | |
N3RG | 39 | 20 | 780 | |
| | | | |
2015 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9JK/R | 57 | 27 | 1539 | |
WW7D/R | 76 | 19 | 1444 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 93 | 22 | 2046 | |
N2NC (Operating N2NT) | 85 | 23 | 1955 | |
K3TUF | 58 | 22 | 1276 | |
| | | | |
2014 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
WW7D/R | 65 | 19 | 1235 | |
K9JK/R | 50 | 18 | 900 | |
WB8BZK/R | 28 | 9 | 252 | |
FIXED STATION | | | | |
K1WHS | 77 | 21 | 1617 | |
WZ1V | 34 | 21 | 714 | |
K8TQK | 30 | 15 | 450 | |
| | | | |
2012 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
WW7D/R | 56 | 20 | 1120 | 5273 |
N7EPD/R | 31 | 12 | 372 | 3117 |
K9JK/R | 44 | 20 | 880 | 2487 |
FIXED STATION | | | | |
N3RG | 39 | 15 | 585 | 10894 |
N8RA | 59 | 18 | 1062 | 9998 |
N2SLN | 49 | 17 | 833 | 9877 |
| | | | |
2011 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
W5JMC/R | 16 | 6 | 72 | 2100 |
AB2YI/R | 13 | 6 | 78 | 1660 |
WB8BZK/R | 49 | 5 | 245 | 1502 |
FIXED STATION | | | | |
K1TOL | 59 | 23 | 1357 | 22813 |
WZ1V | 57 | 16 | 912 | 9258 |
N2GHR | 52 | 15 | 780 | 8446 |
| | | | |
2010 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
K9JK/R | 29 | 22 | 638 | 2313 |
W3BC/R | 14 | 12 | 168 | 2039 |
N7EPD/R | 13 | 4 | 52 | 1048 |
FIXED STATION | | | | |
K1TOL | 49 | 25 | 1225 | 23866 |
W9RM | 53 | 30 | 1590 | 21816 |
K1RZ | 50 | 21 | 1050 | 10498 |
| | | | |
2009 | | | Score | |
WA2FGK (Operating K2LNS) | 89 | 29 | 2581 | |
W9RM | 64 | 25 | 1600 | |
W3SO (Operating W3BTX) | 56 | 21 | 1176 | |
| | | | |
| | | | |
144 MHz Results
Year/Category/Call | QSOs | Grids | Score | DX Score |
2025 | | | | |
ROVER | | | | |
WW2Y/R | 54 | 27 | 1458 | |
NV4B/R | 43 | 19 | 817 | |
KG9OV/R | 23 | 19 | 437 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 101 | 31 | 3131 | |
WB2FKO | 60 | 32 | 1920 | |
WZ1V | 77 | 24 | 1848 | |
| | | | |
2024 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 58 | 32 | 1856 | |
NV4B/R | 41 | 28 | 1148 | |
AA2SD/R | 28 | 14 | 392 | |
FIXED STATION | | | | |
N2CEI (Operating N4SVC) | 64 | 35 | 2240 | |
K1TEO | 78 | 28 | 2184 | |
WZ1V | 67 | 24 | 1608 | |
| | | | |
2023 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9JK/R | 48 | 22 | 1056 | |
NV4B/R | 37 | 24 | 888 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 98 | 33 | 3234 | |
N2NC | 84 | 31 | 2604 | |
WZ1V | 73 | 30 | 2190 | |
| | | | |
2022 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
NV4B/R | 33 | 22 | 726 | |
K0BAK/R | 25 | 13 | 325 | |
KC0P/R | 16 | 11 | 176 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 76 | 35 | 2660 | |
K1TEO | 82 | 31 | 2542 | |
WZ1V | 73 | 25 | 1825 | |
| | | | |
2021 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9PW/R | 67 | 35 | 2345 | |
K9JK/R | 44 | 20 | 880 | |
N2DXT/R | 33 | 12 | 429 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 109 | 35 | 3815 | |
N2NT (Operating N2NC) | 83 | 26 | 2158 | |
K1RZ | 74 | 28 | 2072 | |
| | | | |
2020 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 88 | 65 | 5720 | |
K9PW/R | 64 | 31 | 1984 | |
K9JK/R | 69 | 26 | 1794 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 106 | 37 | 3922 | |
K2DRH | 75 | 41 | 3075 | |
W2KV | 80 | 26 | 2080 | |
| | | | |
2019 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 88 | 53 | 4664 | |
N2DXT/R | 60 | 34 | 2040 | |
K9JK/R | 54 | 24 | 1296 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 118 | 31 | 3658 | |
W2KV/WW2Y | 100 | 34 | 3400 | |
K1RZ | 93 | 35 | 3255 | |
| | | | |
2018 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 83 | 48 | 3984 | |
K2EZ/R | 77 | 30 | 2310 | |
K9JK/R | 40 | 20 | 800 | |
FIXED STATION | | | | |
KA1ZE/3 | 119 | 47 | 5593 | |
K1RZ | 122 | 39 | 4758 | |
K1TEO | 127 | 37 | 4699 | |
| | | | |
2017 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 99 | 52 | 5148 | |
KA9VVQ/R | 59 | 41 | 2419 | |
W9FZ/R | 59 | 41 | 2419 | |
K0BAK/R | 73 | 29 | 2117 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 120 | 39 | 4680 | |
WW2Y (Operating W2KV) | 107 | 38 | 4066 | |
K1TEO | 114 | 35 | 3990 | |
| | | | |
2016 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 85 | 49 | 4165 | |
WW7D/R | 86 | 28 | 2408 | |
K2EZ/R | 50 | 25 | 1250 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 97 | 35 | 3395 | |
K1TEO | 104 | 28 | 2912 | |
W3IP | 83 | 35 | 2905 | |
| | | | |
2015 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
WW7D/R | 67 | 23 | 1541 | |
K0BAK/R | 45 | 24 | 1080 | |
VA3ELE/R | 39 | 22 | 858 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 114 | 35 | 3990 | |
K3EGE (Operating N3NGE) | 106 | 31 | 3286 | |
W8SPM | 77 | 37 | 2849 | |
| | | | |
2014 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9JK/R | 59 | 26 | 1534 | |
WW7D/R | 54 | 14 | 756 | |
WB8BZK/R | 33 | 13 | 429 | |
FIXED STATION | | | | |
K8TQK | 51 | 36 | 1836 | |
K1WHS | 82 | 20 | 1640 | |
N2NT (Operating N2NC) | 56 | 22 | 1232 | |
| | | | |
2013 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
VA3ELE/R | 38 | 20 | 760 | 8155 |
K9JK/R | 53 | 23 | 1219 | 4216 |
WB8BZK/R | 44 | 14 | 616 | 3879 |
FIXED STATION | | | | |
K8TQK | 57 | 36 | 2052 | 21550 |
K3TUF | 41 | 20 | 820 | 10753 |
W9GA | 36 | 16 | 576 | 7474 |
| | | | |
2012 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
VA3ELE/R | 36 | 21 | 756 | 8155 |
WB8BZK/R | 53 | 24 | 1272 | 5701 |
VE3CRU/R | 28 | 19 | 532 | 5540 |
FIXED STATION | | | | |
K1WHS | 101 | 23 | 2323 | 32931 |
KA1ZE | 95 | 43 | 4085 | 32692 |
K8TQK | 61 | 42 | 2562 | 25215 |
| | | | |
2011 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
K9JK/R | 82 | 16 | 1312 | 9765 |
KA9RSL/R | 25 | 13 | 325 | 7310 |
WB8BZK/R | 64 | 13 | 832 | 6302 |
FIXED STATION | | | | |
K5QE | 27 | 22 | 594 | 86791 |
K1JT | 13 | 13 | 169 | 48302 |
K1WHS | 73 | 19 | 1387 | 20130 |
| | | | |
2010 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
K8EB/R | 35 | 19 | 665 | 6558 |
WB8BZK/R | 42 | 21 | 882 | 4897 |
K9JK/R | 54 | 27 | 1458 | 4526 |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 102 | 26 | 2652 | 22459 |
W9RM | 84 | 34 | 2856 | 21363 |
K1RZ | 74 | 30 | 2220 | 20155 |
| | | | |
2009 | QSOs | Grids | Score | |
WA2FGK (Operating K2LNS) | 105 | 29 | 3045 | |
KA1ZE | 77 | 30 | 2310 | |
K3TUF | 56 | 19 | 1064 | |
| | | | |
2008 | | | Score | |
WA2FGK (Operating K2LNS) | | | 4588 | |
K1TEO | | | 4026 | |
K1RZ | | | 3780 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
222 MHz Results
Year/Category/Call | QSOs | Grids | Score | DX Score |
2025 | | | | |
ROVER | | | | |
NV4B/R | 37 | 20 | 740 | |
WW2Y/R | 36 | 18 | 648 | |
K4NO/R | 22 | 18 | 396 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 72 | 23 | 1656 | |
K1WHS | 70 | 21 | 1470 | |
K1RZ | 62 | 23 | 1426 | |
| | | | |
2024 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K4NO/R | 23 | 20 | 460 | |
NV4B/R | 18 | 15 | 270 | |
K9JK/R | 16 | 16 | 256 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 57 | 24 | 1368 | |
W8ZN | 33 | 26 | 858 | |
WZ1V | 44 | 19 | 836 | |
| | | | |
2023 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
NV4B/R | 25 | 19 | 475 | |
WB8BZK/R | 28 | 16 | 448 | |
K9JK/R | 27 | 16 | 432 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 53 | 27 | 1431 | |
K1WHS | 47 | 23 | 1081 | |
WZ1V | 40 | 24 | 960 | |
| | | | |
2022 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9PW/R | 59 | 31 | 1829 | |
K9JK/R | 64 | 19 | 1216 | |
WB8BZK/R | 41 | 16 | 656 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 43 | 27 | 1116 | |
K1TEO | 45 | 23 | 1035 | |
WZ1V | 39 | 29 | 780 | |
| | | | |
2021 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9PW/R | 55 | 22 | 1210 | |
KO9A/R | 69 | 16 | 1104 | |
K9JK/R | 66 | 16 | 1056 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 59 | 23 | 1357 | |
WZ1V | 50 | 21 | 1050 | |
K1RZ | 40 | 25 | 1000 | |
| | | | |
2020 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 60 | 46 | 2760 | |
K9JK/R | 71 | 23 | 1633 | |
K9PW/R | 52 | 21 | 1092 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 42 | 21 | 882 | |
K1RZ | 34 | 22 | 748 | |
WZ1V | 36 | 18 | 648 | |
| | | | |
2019 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 63 | 50 | 3150 | |
WW7D/R | 74 | 18 | 1332 | |
K9JK/R | 44 | 22 | 968 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 46 | 21 | 966 | |
K8TQK | 31 | 23 | 713 | |
WZ1V | 37 | 17 | 629 | |
| | | | |
2018 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K2EZ/R | 43 | 26 | 1118 | |
VA3ELE/R | 34 | 28 | 952 | |
K9JK/R | 25 | 17 | 425 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 53 | 28 | 1484 | |
K3TUF | 38 | 19 | 722 | |
K1TEO | 36 | 20 | 720 | |
| | | | |
2017 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K2EZ/R | 46 | 22 | 1012 | |
WW7D/R | 64 | 12 | 768 | |
VA3ELE/R | 27 | 21 | 567 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 68 | 25 | 1700 | |
K1RZ | 55 | 27 | 1485 | |
K3TUF | 57 | 26 | 1482 | |
| | | | |
2016 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 40 | 27 | 1080 | |
WW7D/R | 51 | 12 | 612 | |
K2EZ/R | 38 | 16 | 608 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 55 | 23 | 1265 | |
K1RZ | 48 | 24 | 1152 | |
W3IP | 37 | 22 | 814 | |
| | | | |
2015 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 30 | 27 | 810 | |
K9JK/R | 38 | 20 | 760 | |
K1DS/R | 42 | 18 | 756 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 46 | 23 | 1058 | |
K3TUF | 45 | 21 | 945 | |
K1WHS | 48 | 18 | 855 | |
| | | | |
2014 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9JK/R | 38 | 29 | 1102 | |
WW7D/R | 30 | 9 | 270 | |
WB8BZK/R | 22 | 10 | 220 | |
FIXED STATION | | | | |
K3TUF | 34 | 19 | 646 | |
K8TQK | 27 | 23 | 621 | |
WZ1V | 24 | 14 | 336 | |
| | | | |
2012 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
AB2YI/R | 14 | 14 | 238 | 4369 |
VE7JH/R | 24 | 14 | 336 | 3915 |
K9JK/R | 29 | 20 | 580 | 3512 |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 58 | 23 | 1334 | 15640 |
K1WHS | 47 | 17 | 799 | 15180 |
KN4SM | 19 | 12 | 228 | 7554 |
| | | | |
2011 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
K9JK/R | 22 | 20 | 440 | 998 |
WB8BZK/R | 23 | 18 | 414 | 882 |
FIXED STATION | | | | |
K8TQK | 28 | 18 | 504 | 9865 |
K1WHS | 24 | 13 | 312 | 8858 |
K3TUF | 32 | 18 | 576 | 8276 |
| | | | |
2010 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
VE7DXG/R | 24 | 9 | 216 | 5605 |
K9JK/R | 43 | 20 | 860 | 1835 |
WB8BZK/R | 39 | 18 | 702 | 1514 |
FIXED STATION | | | | |
KC9BQA | 36 | 19 | 684 | 10689 |
WZ1V | 42 | 19 | 798 | 10011 |
W9RM | 35 | 21 | 735 | 8738 |
| | | | |
2009 | | | Score | |
WA2FGK (Operating K2LNS) | 52 | 26 | 1352 | |
KA1ZE | 39 | 25 | 975 | |
WA3NUF | 36 | 18 | 648 | |
432 MHz Results
Year/Category/Call | QSOs | Grids | Score | |
2025 | | | | |
ROVER | | | | |
NV4B/R | 33 | 13 | 429 | |
AA2SD/R | 16 | 2 | 32 | |
AF4JF/R | 8 | 3 | 24 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 49 | 23 | 1127 | |
WZ1V | 53 | 18 | 954 | |
AA4ZZ | 39 | 23 | 897 | |
| | | | |
2024 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
NV4B/R | 24 | 16 | 384 | |
K9JK/R | 22 | 16 | 352 | |
VE3JO/R | 10 | 8 | 80 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 62 | 25 | 1550 | |
K1RZ | 50 | 25 | 1250 | |
K1WHS | 50 | 20 | 1000 | |
| | | | |
2023 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
NV4B/R | 30 | 29 | 870 | |
K9JK/R | 33 | 16 | 528 | |
K4CNY/R | 17 | 16 | 272 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 54 | 26 | 1404 | |
WZ1V | 42 | 21 | 882 | |
K1WHS | 39 | 18 | 702 | |
| | | | |
2022 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9PW/R | 65 | 37 | 2405 | |
K9JK/R | 43 | 19 | 817 | |
K0BAK/R | 23 | 10 | 230 | |
FIXED STATION | | | | |
K1RZ | 41 | 25 | 1025 | |
K1TEO | 48 | 21 | 1008 | |
WZ1V | 39 | 18 | 702 | |
| | | | |
2021 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9PW/R | 57 | 26 | 1482 | |
WW7D/R | 65 | 19 | 1235 | |
K9JK/R | 42 | 22 | 816 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 62 | 25 | 1550 | |
K1RZ | 41 | 25 | 1118 | |
W8ZN | 40 | 25 | 1000 | |
| | | | |
2020 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9PW/R | 87 | 35 | 3045 | |
AC0RA/R | 64 | 45 | 2880 | |
K9JK/R | 64 | 21 | 1344 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 65 | 25 | 1625 | |
W2KV | 43 | 14 | 602 | |
WZ1V | 31 | 17 | 527 | |
| | | | |
2019 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
AC0RA/R | 50 | 38 | 1900 | |
K2EZ/R | 40 | 25 | 1000 | |
K9JK/R | 38 | 23 | 874 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 73 | 30 | 2190 | |
W2KV (Operating WW2Y) | 55 | 22 | 1210 | |
N2NT (Operating N2NC) | 39 | 16 | 624 | |
| | | | |
2018 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 57 | 45 | 2565 | |
K9JK/R | 58 | 25 | 1450 | |
K2EZ/R | 44 | 27 | 1188 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 78 | 29 | 2262 | |
K3TUF | 54 | 27 | 1458 | |
K1RZ | 53 | 25 | 1325 | |
| | | | |
2017 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 56 | 36 | 2016 | |
K9JK/R | 72 | 21 | 1512 | |
N9GH/R | 48 | 21 | 1008 | |
WW7D/R | 63 | 16 | 1008 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 87 | 39 | 2610 | |
K3TUF | 69 | 31 | 2139 | |
K1RZ | 62 | 27 | 1674 | |
| | | | |
2016 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 49 | 38 | 1862 | |
WW7D/R | 60 | 11 | 660 | |
K9JK/R | 27 | 16 | 432 | |
FIXED STATION | | | | |
K1TEO | 76 | 27 | 2952 | |
K1RZ | 59 | 27 | 1593 | |
K2LNS (Operating WA2FGK) | 53 | 28 | 1484 | |
| | | | |
2015 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
VA3ELE/R | 54 | 36 | 1944 | |
K9JK/R | 51 | 20 | 1020 | |
WW7D/R | 50 | 15 | 750 | |
FIXED STATION | | | | |
K3TUF | 46 | 23 | 1058 | |
K1RZ | 48 | 21 | 1008 | |
WB2RVX | 42 | 23 | 966 | |
| | | | |
2014 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | |
K9JK/R | 19 | 18 | 342 | |
WB8BZK/R | 27 | 11 | 297 | |
WW7D/R | 18 | 8 | 144 | |
FIXED STATION | | | | |
K1WHS | 48 | 18 | 864 | |
K3TUF | 40 | 20 | 800 | |
WZ1V | 36 | 18 | 648 | |
| | | | |
2012 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
VA3ELE/R | 21 | 16 | 336 | 5457 |
VE3CRU/R | 19 | 16 | 304 | 4623 |
KJ1K/R | 28 | 9 | 252 | 4507 |
FIXED STATION | | | | |
K3TUF | 63 | 29 | 1827 | 19106 |
K1TEO | 69 | 29 | 2001 | 18620 |
K1WHS | 57 | 17 | 969 | 16400 |
| | | | |
2011 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
WB8BZK/R | 34 | 8 | 272 | 3344 |
K0GEM/R | 20 | 6 | 120 | 2356 |
K9JK/R | 5 | 3 | 15 | 1496 |
FIXED STATION | | | | |
K3TUF | 59 | 28 | 1652 | 21075 |
K1DS | 40 | 16 | 640 | 9262 |
N2GHR | 40 | 13 | 520 | 7691 |
| | | | |
2010 | | | | |
ROVER | QSOs | Grids | Score | DX Score |
WB8BZK/R | 52 | 26 | 1352 | 2978 |
VE3CRU/R | 12 | 8 | 96 | 2040 |
K9JK/R | 42 | 22 | 924 | 1925 |
FIXED STATION | | | | |
WZ1V | 42 | 15 | 630 | 9433 |
W9GA | 40 | 21 | 840 | 8822 |
W9RM | 43 | 20 | 860 | 8333 |
| | | | |
2009 | QSOs | Grids | Score | |
WA2FGK (op. K2LNS) | 49 | 25 | 1225 | |
K3TUF | 40 | 19 | 760 | |
WZ1V | 40 | 15 | 600 | |
| | | | |
Microwave Results
Year/Category/Call | QSOs | Score |
2025 | | |
ROVER | | |
AA2SD/R | 5 | 283 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | 45 | 9823 |
K1TEO | 20 | 5578 |
N3RG | 32 | 5284 |
| | |
2024 | | |
ROVER | QSOs | Score |
VA3ELE/R | 24 | 3195 |
K9PW/R | 16 | 3055 |
VE3SST/R | 19 | 2478 |
FIXED STATION | | |
K1TEO | 52 | 14547 |
K1RZ | 37 | 8876 |
AF1T | 29 | 6074 |
| | |
2023 | | |
ROVER | QSOs | Score |
K9PW/R | 24 | 7407 |
VE3SST/R | 26 | 3124 |
W9SZ/R | 12 | 2534 |
FIXED STATION | | |
W0ZQ | 21 | 6644 |
K1TEO | 21 | 5973 |
N2WK | 33 | 5093 |
| | |
2022 | | |
ROVER | QSOs | Score |
K9PW/R | 37 | 4612 |
N9ZL/R | 30 | 3747 |
NV4B/R | 9 | 1106 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | 61 | 12135 |
K1TEO | 40 | 11491 |
N1JEZ | 13 | 3484 |
| | |
2021 | | |
ROVER | QSOs | Score |
N9ZL/R | 24 | 3892 |
WW7D/R | 93 | 3607 |
W2RMA/R | 28 | 3428 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | 75 | 13326 |
K1TEO | 34 | 9051 |
K3TUF | 28 | 4078 |
| | |
2020 | | |
ROVER | | Score |
AC0RA/R | | 13146 |
K2EZ/R | | 5112 |
K9PW/R | | 3825 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | | 10842 |
K1TEO | | 10523 |
VE3ZV | | 4413 |
| | |
2019 | | |
ROVER | | Score |
KD7UO/R | | 2209 |
WE7X/R | | 1570 |
VE3EG/R | | 754 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | | 10032 |
W9SZ | | 3898 |
N9JIM | | 2236 |
| | |
2018 | | |
ROVER | | Score |
VA3ELE/R | | 6478 |
W7GLF/R | | 3588 |
KF2MR/R | | 3084 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | | 14339 |
K1TEO | | 8168 |
N3RG | | 7166 |
| | |
2017 | | |
ROVER | | Score |
K9PW/R | | 2004 |
W9SZ/R | | 1280 |
N2RJ/R | | 1243 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | | 12350 |
K1TEO | | 8189 |
VA3ELE | | 3962 |
| | |
2016 | | |
ROVER | | Score |
K9PW/R | | 3357 |
W9SNR/R | | 2330 |
VE3CRU/R | | 1967 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | | 11795 |
K8TQK | | 5533 |
WA8RJF | | 3602 |
| | |
2015 | | |
ROVER | | Score |
VE3CRU/R | | 1305 |
K9PW/R | | 1247 |
KC0P/R | | 1080 |
N0HZO/R | | 1080 |
FIXED STATION | | |
K1RZ | | 5272 |
K8TQK | | 3276 |
WA8RJF | | 2333 |
| | |
2014 | | |
ROVER | | Score |
N2CEI/R | | 3363 |
K9JK/R | | 307 |
VE3OIL/R | | 266 |
FIXED STATION | | |
K0VXM | | 5007 |
K8TQK | | 3251 |
K1WHS | | 2606 |
| | |
2013 | | |
ROVER | | Score |
W9SNR/R | | 2434 |
VE3SMA/R | | 1167 |
K9JK/R | | 334 |
FIXED STATION | | |
K8TQK | | 3084 |
KB8VAO | | 984 |
K8GDT | | 940 |
| | |
2012 | | |
ROVER | | Score |
N2CEI/R | | 12555 |
W9SNR/R | | 6103 |
K1DS/R | | 3771 |
FIXED STATION | | |
K1TEO | | 7618 |
K0VXM | | 6554 |
W9SZ | | 5274 |
| | |
2011 | | |
ROVER | | Score |
N2CEI/R | | 8129 |
W9SNR/R | | 2747 |
K9JK/R | | 1182 |
FIXED STATION | | |
K0VXM | | 4902 |
N2GHR | | 3617 |
WJ9B | | 3594 |
| | |
2010 | | |
ROVER | | Score |
W9SNR/R | | 2406 |
VE3SMA/R | | 1086 |
W9SZ/R | | 767 |
FIXED STATION | | |
WB4SLM | | 5796 |
W2SJ | | 4220 |
K1RZ | | 3558 |
| | |
2009 | | |
ROVER | | Score |
K9JK/R | | 120 |
WB8BZK/R | | 99 |
FIXED STATION | | |
K3TUF | | 156 |
WA2FGK (Operating K2LNS) | | 100 |
K7ND | | 91 |
| | |